通知公告
关于公布999全讯白菜网2021年博士招生申请考核成绩及基础计划拟录取名单的通知
999全讯白菜网考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
999全讯白菜网2021年博士生招生综合考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2021010750 | 胡榄庆 | 90 | 99.0 |
2021010298 | 于贝珂 | 免 | 96.6 |
2021010736 | 魏晋 | 89 | 96.3 |
2021010080 | 张翔 | 85 | 95.9 |
2021010065 | 王杰 | 免 | 94.3 |
2021011131 | 贺彦博 | 免 | 94.3 |
2021010651 | 吴攀 | 85 | 94.2 |
2021010605 | 孙建刚 | 70 | 93.9 |
2021011085 | 关景晗 | 免 | 93.7 |
2021011161 | 郑一珍 | 免 | 93.4 |
2021010973 | 李蕴洲 | 86 | 93.3 |
2021010643 | 侯成伟 | 80 | 93.2 |
2021010943 | 张德志 | 免 | 92.9 |
2021010553 | 张震阳 | 免 | 92.5 |
2021010326 | 潘以涛 | 85 | 92.5 |
2021010960 | 杨丁槐 | 免 | 92.3 |
2021010113 | 李铭 | 97 | 92.3 |
2021010910 | 宋俊成 | 免 | 92.3 |
2021010374 | 王硕 | 免 | 92.2 |
2021010305 | 祖立争 | 免 | 91.9 |
2021011099 | 刘政 | 89 | 91.7 |
2021011075 | 巩薇 | 92 | 91.7 |
2021010541 | 彭椿皓 | 87 | 91.6 |
2021010202 | 贾剑飞 | 免 | 91.5 |
2021011276 | 杨邦出 | 90 | 91.3 |
2021010243 | 陈善登 | 免 | 91.1 |
2021010496 | 周子涵 | 免 | 90.9 |
2021010932 | 王潇然 | 免 | 90.8 |
2021010642 | 马传震 | 85 | 90.8 |
2021010678 | 李宇阳 | 免 | 90.7 |
2021010467 | 刘祎昕 | 免 | 90.4 |
2021010493 | 马堃 | 免 | 90.4 |
2021010033 | 郭志斌 | 免 | 90.4 |
2021010127 | 丁辛亭 | 65 | 90.4 |
2021010297 | 胡玉秀 | 90 | 90.3 |
2021010420 | 叶雨廷 | 82 | 90.3 |
2021011232 | 张博汉 | 80 | 90.2 |
2021010518 | 赵之谦 | 免 | 90.1 |
2021010688 | 周杨君健 | 免 | 90.1 |
2021010747 | 纪柱 | 88 | 89.7 |
2021010189 | 崔洪玮 | 免 | 89.7 |
2021011139 | 何昱煜 | 85 | 89.6 |
2021010652 | 王英智 | 81 | 89.6 |
2021010190 | 元惠新 | 65 | 89.5 |
2021010244 | 张文馨 | 75 | 89.5 |
2021011224 | 岳宗享 | 82 | 89.4 |
2021010196 | 曹斌 | 87 | 88.8 |
2021010343 | 王科冲 | 80 | 88.7 |
2021010855 | 张博文 | 免 | 88.2 |
2021010517 | 王超 | 免 | 88.0 |
2021010497 | 齐华囡 | 免 | 88.0 |
2021011365 | 张秋葵 | 免 | 87.9 |
2021011333 | 余希胜 | 90 | 87.9 |
2021011318 | 翟晗 | 免 | 87.9 |
2021010153 | 陈磊 | 免 | 87.9 |
2021011304 | 董利伟 | 免 | 87.7 |
2021011008 | 郭锋 | 70 | 87.7 |
2021010386 | 华昕 | 85 | 87.7 |
2021010413 | 康健 | 70 | 87.7 |
2021010490 | 吴闻昊 | 87 | 87.7 |
2021011115 | 朱国栋 | 75.2 | 87.6 |
2021010612 | 张志恒 | 79.25 | 87.5 |
2021010430 | 滕云龙 | 70 | 87.4 |
2021011126 | 周子木 | 免 | 87.0 |
2021010700 | 任旭 | 85 | 86.9 |
2021010778 | 许永波 | 73.5 | 86.7 |
2021010188 | 杜成弢 | 免 | 86.7 |
2021010038 | 娄在祯 | 75 | 86.6 |
2021010020 | 田回春 | 82 | 86.6 |
2021010504 | 武德志 | 免 | 86.4 |
2021010635 | 展梓荃 | 免 | 86.4 |
2021010495 | 冯唯 | 免 | 85.9 |
2021011047 | 宋鑫 | 80 | 85.9 |
2021010032 | 李津涛 | 80 | 85.8 |
2021010908 | 范欣晨 | 免 | 85.6 |
2021011040 | 肖奇 | 免 | 85.6 |
2021011309 | 李浩 | 78 | 85.5 |
2021010782 | 高佳豪 | 免 | 84.8 |
2021010404 | 曹礼勇 | 免 | 84.7 |
2021010767 | 陈志高 | 免 | 84.4 |
2021010831 | 唐凯 | 80 | 83.9 |
2021010922 | 唐晓 | 70 | 83.8 |
2021010592 | 林飞虎 | 80 | 83.6 |
2021010239 | 刘晓虎 | 免 | 83.5 |
2021010173 | 程思博 | 免 | 83.3 |
2021010010 | 王艳冰 | 76 | 83.2 |
2021010930 | 李恺 | 免 | 82.7 |
2021010131 | 姬思阳 | 75 | 82.3 |
2021010407 | 刘曈昽 | 75 | 82.3 |
2021010246 | 王春岩 | 75 | 82.1 |
2021011180 | 张石 | 87 | 81.1 |
2021010961 | 王相吉 | 84 | 80.0 |
2021010742 | 孙齐东 | 免 | 80.6 |
2021010353 | 刘云鹏 | 36.8 | 82.7 |
2021011124 | 刘世琦 | 放弃 | 0 |
公司本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
学术型博士:
胡榄庆、于贝珂、魏晋、张翔、王杰、贺彦博、吴攀、孙建刚、关景晗、郑一珍、李蕴洲、侯成伟、张德志、张震阳、潘以涛、杨丁槐、李铭、宋俊成、王硕、祖立争、刘政、巩薇、彭椿皓、贾剑飞、杨邦出、陈善登、周子涵、王潇然、马传震、李宇阳、刘祎昕、马堃、郭志斌、丁辛亭、胡玉秀、叶雨廷、张博汉、赵之谦、周杨君健、纪柱、崔洪玮、何昱煜、王英智、元惠新、张文馨、岳宗享、曹斌、王科冲、张博文、王超、齐华囡、张秋葵、陈磊、郭锋、华昕、康健、吴闻昊、朱国栋、张志恒、周子木、任旭、许永波、杜成弢
全日制工程博士:
娄在祯、武德志、宋鑫、李津涛、曹礼勇、林飞虎、程思博、王艳冰、姬思阳、刘曈昽、王相吉
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于10月末通过研招办网站统一公布。
999全讯白菜网
2020年10月19日